やしゃメモ

のんびりゲームしてる

イベント報酬換算表(ヒプタワ算)

成敗!東都スカイハイタワー活劇

開催:6/30 17:00 - 7/14 10:59

イベントアイテム交換用の換算表を作成しました。

所持しているイベントアイテム数からSSR報酬と進化素材への換算を行えます。

 

G:ゴールドの略

報酬の名前の後ろの(1)の数字は、要求アイテム数が違うものです。数字が小さいものほど要求アイテムは少ないです。

 

※注意※

算出の都合上、コインを優先して使うようにしています。

 

何かございましたら→@yashi_mic(https://twitter.com/yashi_mic)まで

個人用に取り急ぎ作成したものなのでミス等あるかと思います。ご了承ください。

 

至らぬツールですが、誰かのお役に立てましたら幸いです。

 

イベントアイテムの変換をするとき、巻き戻せるようになったのがとってもありがたい変更点でした。

そうなると換算表は必要ないのかな、なんて思ったりします。

 

 

イベントpt報酬について【ヒプマイクエスト-後編-】

  • イベントpt報酬

先日作成していたイベントpt報酬一覧です。

この報酬完走してもらえるアイテムのみで以下のように計算すると、

<騎士団長>SSR入間銃兎2枚狙いの場合⇨1.4枚獲得可能

<騎士団長>SSR入間銃兎1枚獲得し、進化まで狙う場合⇨片手剣20385、盃3600不足

となります。

完走は時間がかかりますし、やはりライズでのアイテム運が大事だと感じます。

 

  • イベントpt

イベントptについては総合力にもよりますが、

私個人の体感ですと、できるだけ高難易度をミスを少なめにする方がたくさんptがもらえるのでEXPARTでやりやすいもの(Survival of the Irrest B.pat)を周回しています。

HARD>フルコンボ目指して数箇所GOOD

より

EXPART>数箇所ミス

方が多くもらえるという感覚です。

 

騎士団長様の進化目指して頑張ります。

 

 

イベントpt報酬完走カンソトk   騎士団長キs 入間イルマ10セウサギサm 必要ヒツヨアイテム  
累計獲得カkアイテム   SSR獲得カk 必要数ヒツヨ ソウ交換コストコウカン 交換アイテムコウカン
片手剣カt 34080   サk 300 150000 keンンorサカズk
闇の盃ヤm 11360   サk 345 172500 keンンorサカズk
             
      SSR進化シン 必要数ヒツヨ ソウ交換コストコウカン 交換アイテムコウカン
      Gバッジ 9 4725 片手剣カt
      Gダイヤバッジ 27 26460 片手剣カt
      Gシンボル 9 7830 サカズk
             
             
      獲得カクトk累計ルイケ
イベントpt 片手剣カt 闇の盃ヤm 片手剣カt  サカズk  ショール 妖精のヨウセサk
200 120   120 0 2.4 1.2
540   80 120 80 4 2
1000 120   240 80 6.4 3.2
1500 120   360 80 8.8 4.4
2060   80 360 160 10.4 5.2
2620 120   480 160 12.8 6.4
3200 120   600 160 15.2 7.6
3800   80 600 240 16.8 8.4
5540 120   720 240 19.2 9.6
6420   80 720 320 20.8 10.4
7300 120   840 320 23.2 11.6
8600 120   960 320 25.6 12.8
11200 120   1080 320 28 14
12500 120   1200 320 30.4 15.2
14420   80 1200 400 32 16
18340 120   1320 400 34.4 17.2
20300   80 1320 480 36 18
23030 120   1440 480 38.4 19.2
25790 120   1560 480 40.8 20.4
28550   80 1560 560 42.4 21.2
31310 120   1680 560 44.8 22.4
34800 450   2130 560 53.8 26.9
37600   300 2130 860 59.8 29.9
40400 450   2580 860 68.8 34.4
43200 450   3030 860 77.8 38.9
46000   300 3030 1160 83.8 41.9
48800 450   3480 1160 92.8 46.4
51600 450   3930 1160 101.8 50.9
54400   300 3930 1460 107.8 53.9
57200 450   4380 1460 116.8 58.4
60000 450   4830 1460 125.8 62.9
62800   300 4830 1760 131.8 65.9
65600 450   5280 1760 140.8 70.4
68400 450   5730 1760 149.8 74.9
71200   300 5730 2060 155.8 77.9
74000 450   6180 2060 164.8 82.4
76800 450   6630 2060 173.8 86.9
79600   300 6630 2360 179.8 89.9
82400 450   7080 2360 188.8 94.4
85200 450   7530 2360 197.8 98.9
88000   300 7530 2660 203.8 101.9
90800 450   7980 2660 212.8 106.4
93600 450   8430 2660 221.8 110.9
96400   300 8430 2960 227.8 113.9
99200 450   8880 2960 236.8 118.4
102000 450   9330 2960 245.8 122.9
104800   300 9330 3260 251.8 125.9
107600 450   9780 3260 260.8 130.4
110400 450   10230 3260 269.8 134.9
113200   300 10230 3560 275.8 137.9
116000 450   10680 3560 284.8 142.4
118800 450   11130 3560 293.8 146.9
121600   300 11130 3860 299.8 149.9
124400 450   11580 3860 308.8 154.4
127200 450   12030 3860 317.8 158.9
130000   300 12030 4160 323.8 161.9
132800 450   12480 4160 332.8 166.4
135600 450   12930 4160 341.8 170.9
138400   300 12930 4460 347.8 173.9
141200 450   13380 4460 356.8 178.4
144000 450   13830 4460 365.8 182.9
146800   300 13830 4760 371.8 185.9
149600 450   14280 4760 380.8 190.4
152400 450   14730 4760 389.8 194.9
155200   300 14730 5060 395.8 197.9
158000 450   15180 5060 404.8 202.4
160800 450   15630 5060 413.8 206.9
163600   300 15630 5360 419.8 209.9
166400 450   16080 5360 428.8 214.4
169200 450   16530 5360 437.8 218.9
172000   300 16530 5660 443.8 221.9
174800 450   16980 5660 452.8 226.4
177600 450   17430 5660 461.8 230.9
180400   300 17430 5960 467.8 233.9
183200 450   17880 5960 476.8 238.4
186000 450   18330 5960 485.8 242.9
188800   300 18330 6260 491.8 245.9
191600 450   18780 6260 500.8 250.4
194400 450   19230 6260 509.8 254.9
197200   300 19230 6560 515.8 257.9
200000 450   19680 6560 524.8 262.4
202800 450   20130 6560 533.8 266.9
205600   300 20130 6860 539.8 269.9
208400 450   20580 6860 548.8 274.4
211200 450   21030 6860 557.8 278.9
214000   300 21030 7160 563.8 281.9
216800 450   21480 7160 572.8 286.4
219600 450   21930 7160 581.8 290.9
222400   300 21930 7460 587.8 293.9
225200 450   22380 7460 596.8 298.4
228000 450   22830 7460 605.8 302.9
230800   300 22830 7760 611.8 305.9
233600 450   23280 7760 620.8 310.4
236400 450   23730 7760 629.8 314.9
239200   300 23730 8060 635.8 317.9
242000 450   24180 8060 644.8 322.4
244800 450   24630 8060 653.8 326.9
247600   300 24630 8360 659.8 329.9
250400 450   25080 8360 668.8 334.4
253200 450   25530 8360 677.8 338.9
256000   300 25530 8660 683.8 341.9
258800 450   25980 8660 692.8 346.4
261600 450   26430 8660 701.8 350.9
264400   300 26430 8960 707.8 353.9
267200 450   26880 8960 716.8 358.4
270000 450   27330 8960 725.8 362.9
272800   300 27330 9260 731.8 365.9
275600 450   27780 9260 740.8 370.4
278400 450   28230 9260 749.8 374.9
281200   300 28230 9560 755.8 377.9
284000 450   28680 9560 764.8 382.4
286800 450   29130 9560 773.8 386.9
289600   300 29130 9860 779.8 389.9
292400 450   29580 9860 788.8 394.4
295200 450   30030 9860 797.8 398.9
298000   300 30030 10160 803.8 401.9
300800 450   30480 10160 812.8 406.4
303600 450   30930 10160 821.8 410.9
306400   300 30930 10460 827.8 413.9
309200 450   31380 10460 836.8 418.4
312000 450   31830 10460 845.8 422.9
314800   300 31830 10760 851.8 425.9
317600 450   32280 10760 860.8 430.4
320400 450   32730 10760 869.8 434.9
323200   300 32730 11060 875.8 437.9
326000 450   33180 11060 884.8 442.4
328800 450   33630 11060 893.8 446.9
331600   300 33630 11360 899.8 449.9
334400 450   34080 11360 908.8 454.4

ヒプマイクエスト換算表(ヒプクエ算)

ヒプマイクエスト-後編-

開催:4/3017:00-5/13 10:59

 

イベントアイテム交換用の換算表を作成しました。

所持しているイベントアイテム数からSSR,SR報酬と進化素材への換算を行えます。

 

【使用方法】

  1. 所持しているアイテム数を表に記入(緑色のセル)
  2. 目的の報酬をプルダウンで選択し、必要数を記入(緑色のセル)

  ※G: ゴールド、S: シルバーの略

  ※SSR入間とSR観音坂は(何枚目か)該当するものを選択

 

下段の表に獲得までの必要アイテム数と、イベントアイテムの不足数赤色のセル)、SSR・SRは達成率%黄色のセル)が算出されます。

見えない範囲は、お手数ですが右へスライドしてください。

 

 ※山賊の鍵の消費について ※

算出の都合上、片手剣⇨闇の盃⇨魔の宝石の順に鍵が消費されます。

 

何かございましたら⇨@yashi_mic (https://twitter.com/yashi_mic)まで

個人用に作成した物なので、ミスや不都合あるかと思います。

至らぬツールですが、誰かのお役に立てましたら幸いです。

 

編集履歴

2020.5.4 23:00 入力範囲と結果のみ表示されるよう修正。

 

 

はじめてのブログ作成

はじめまして、やしと申します。

 

のんびりゲームしながら暮らす者です。

 

最近プレイ中のゲームはこんな感じ。

複数タイトルを気が向いた時に少しずつ進めていくスタイルです。

Nintendo Switch

Splatoon 2

ゼルダの伝説 Breath of the Wild

PlayStation4

Devil May Cry 5

 

勉強もしつつなので、のんびりやっていきます〜。

 

f:id:nkmico:20191006213623j:plain

 

こちらは先日ゼルダの伝説プレイ中に撮影した1枚。

虹とともに見るハイラル城。

今も必死に戦っているゼルダ姫を早く助けに行かねば。